Bản duy nhất để họp và thảo luận. Đây là bản review, không phải lệnh triển khai. Audit spec toàn bộ ASIN 30 ngày đang tiếp tục; các phần chưa hoàn thành được đánh dấu rõ bên dưới. Mọi thay đổi bid, budget, pause, keyword hoặc listing phải được owner duyệt cụ thể.
Vai trò: Tú phụ trách Ads và sửa content, trả lời toàn bộ câu hỏi ngay trong Lark Docs. Tí hỗ trợ Tú phần content A+. Owner chốt và duyệt hành động.
Kỳ 10 ngày 26/10–04/11/2026, toàn bộ trạng thái, Amazon Ads UI: 64.731 impression, 462 click, spend 630,67 USD, sales 608,52 USD, 22 purchase, ACOS 103,64%, CVR 4,76%. Nguồn ingest #19–21. 5 ngày cuối so 5 ngày đầu: click +108%, sales +3,68%, CVR 6,67% → 3,85%. Đây là tín hiệu cần kiểm tra traffic và landing, chưa đủ quy kết nguyên nhân từng keyword. Attribution có thể còn cập nhật.
Loại bỏ baseline cũ: 335,13 USD spend / 513,60 USD sales không tái lập được date range và filter, không dùng ra quyết định. Số trong bản v3 cũ và các tỷ lệ cắt/tăng từng nêu không còn là kết luận được chốt. Chưa có toàn bộ search term 10 ngày theo target trong bản này.
12 chart Cardinal/Family/photo đã lấy 06/11 từ bảng UI H10, ingest #35–46; điểm mới nhất 31/10/2026. `cardinal ornament`: peak tháng 11–12 so nền tháng 9 cùng năm là 32,31× (2024), 27,05× (2025). `family ornament`: 22,69× và 45,50×. Không gọi Family phẳng chỉ từ phân loại cũ. Tách ornament với gift, keyword cụ thể và sub-niche; không cộng H10 với Amazon, không coi historical là dự báo.
`family love knows no distance ornament` thiếu nền tháng 9/2024; `memorial cardinal gifts` thiếu 2024, nền tháng 9/2025 bằng 0 nên không tính tỷ lệ. Nguồn H10 #34–46. Lịch thứ Ba hiện chỉ chụp My List, không tự thu chart.
Yêu cầu: toàn bộ ASIN đã có và đang chạy Ads, kỳ mục tiêu 07/10–05/11. Report Sponsored Products Advertised Product đã yêu cầu trong UI ngày 06/11 và Amazon đang xử lý; chưa có danh sách đầy đủ kỳ mới. Report SP 06/10–04/11 kỳ trước có 73 ASIN có impression, chỉ là tập tạm để rà, không chứng minh đã bao phủ Sponsored Brands/Display hoặc toàn bộ kỳ mới.
Bất thường sơ bộ cần Tú xác nhận thực tế, không tự sửa listing: các ASIN B0FHGXY3R2, B0FHGZ5KP9, B0FHH16584 và B0FLJVCRN4 hiển thị `Item Weight: 2 pounds` trong product information dù mô tả ornament acrylic. Đây là giá trị cần kiểm tra đơn vị, biến thể, trọng lượng sản phẩm thực và packaged weight; chưa có số cân chuẩn, chưa được khẳng định con số đúng. Nguồn snapshot UI 06/11, ingest #65–67 và #71. Có thể phát hiện thêm trong các ASIN còn lại.
Các vấn đề content khác có bằng chứng mẫu: B0HLZFWB49 title “Dumpling Squishy”, bullet mô tả acrylic phẳng/basketball; cần đối chiếu variation và artwork, tránh nhầm hình thức sản phẩm. B0HFJM3J33 có mom/father lẫn trong title; cần xác minh customization và đối tượng. Nguồn content UI #28 và #32, 05/11.
Chưa kết luận sạch/đủ trên toàn danh mục. Cần hoàn tất report 30 ngày, kiểm các loại Ads có liên quan, xác minh child SKU và đối chiếu tài liệu spec thực tế trước khi lập danh sách sửa.
Trạng thái: 72/73 ASIN đã chụp UI, 1 ASIN B0FVMDDK6L không tải được. Đây là tập có impression trong report SP kỳ trước, không phải danh sách đầy đủ kỳ 07/10–05/11; report mới vẫn Pending. UI hiển thị vùng giao hàng Vietnam; không suy Buy Box, giá hay tồn kho US. Chưa có bảng spec chuẩn/phiếu cân từ sản xuất, nên chưa thể kết luận trường nào sai thực tế.
Nguồn danh sách và chi phí: raw Advertised Product report SP #134 (06/10–04/11). UI listing 06/11: mỗi ASIN ghi ingest riêng trong cột nguồn. Spend là toàn SP cho ASIN kỳ trước, không chứng minh phần chi phí bị ảnh hưởng bởi spec.
Phân bố Item Weight hiển thị trong 72 UI: 4 ounces: 54; 2 pounds: 5; chưa thấy: 6; 14 ounces: 1; 2.8 ounces: 2; 3.2 ounces: 1; 5.6 ounces: 2; 1.5 pounds: 1.
Ưu tiên đối chiếu cân: 4 ASIN acrylic B0FHGXY3R2, B0FHGZ5KP9, B0FHH16584, B0FLJVCRN4 khai 2 pounds; B0FQ4Y9WRQ khai 14 ounces. Hai sản phẩm gỗ Halloween B0HBWVQGNV (2 pounds), B0HK8D1ZNQ (1,5 pounds) cũng cần kiểm chứng riêng theo kích thước/vật liệu, không gộp với acrylic. Số hiển thị không chứng minh sai; Tú lấy item và package weight từng SKU từ sản xuất, xác định đúng field và đơn vị.
| ASIN | Impression SP kỳ cũ | Spend USD kỳ cũ | Item Weight | Dimensions hiển thị | Material hiển thị | Trạng thái | UI ingest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0DJW7GSXP | 54,944 | 429.97 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #62 |
| B0DT8ZTNGF | 211 | 1.03 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #63 |
| B0FGD96Y64 | 5,700 | 81.50 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #64 |
| B0FHGXY3R2 | 1,859 | 6.46 | 2 pounds | chưa thấy | chưa thấy | Cần đối chiếu cân thực tế | #65 |
| B0FHGZ5KP9 | 9,082 | 49.82 | 2 pounds | 0.12 inches | Acrylic | Cần đối chiếu cân thực tế | #66 |
| B0FHH16584 | 2,516 | 11.69 | 2 pounds | 6 x 0.12 x 6 x 6 inches | chưa thấy | Cần đối chiếu cân thực tế | #67 |
| B0FJRJN97Q | 27 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #68 |
| B0FJRZCSYC | 11 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #69 |
| B0FKT93CW5 | 411 | 8.36 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #70 |
| B0FLJVCRN4 | 469 | 9.04 | 2 pounds | chưa thấy | Acrylic | Cần đối chiếu cân thực tế | #71 |
| B0FM84WTC9 | 9 | 0.00 | chưa thấy | 6 x 6 x 6 inches | chưa thấy | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #72 |
| B0FQ4Y9WRQ | 2 | 0.00 | 14 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Cần đối chiếu cân thực tế | #73 |
| B0FQ4Y9WRT | 7,733 | 113.33 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #74 |
| B0FQ4Z6MXG | 6,301 | 48.18 | 2.8 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #75 |
| B0FQ4ZLBL4 | 15 | 0.00 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #76 |
| B0FQ516X15 | 59 | 1.19 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #77 |
| B0FQ516YHX | 5 | 0.00 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #78 |
| B0FTVK9C1V | 5,444 | 29.57 | 3.2 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #79 |
| B0FVMDDK6L | 1,869 | 35.28 | chưa thu được | chưa thu được | chưa thu được | Chưa tải được UI | — |
| B0HBWVQGNV | 11,963 | 51.81 | 2 pounds | chưa thấy | Plywood 2 Layer | Cần đối chiếu cân thực tế | #80 |
| B0HBX16RVQ | 1,230 | 9.95 | 5.6 ounces | chưa thấy | Engineered Wood | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #81 |
| B0HBX9KKN1 | 376 | 1.99 | 5.6 ounces | chưa thấy | Engineered Wood | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #82 |
| B0HDQVCD38 | 592 | 2.84 | 4 ounces | 4 x 4 x 4 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #83 |
| B0HFJKC7GW | 19,124 | 149.99 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #84 |
| B0HFJM3J33 | 8,352 | 123.09 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #85 |
| B0HFJPZC39 | 675 | 8.30 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #86 |
| B0HFJVPVTX | 133 | 0.00 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #87 |
| B0HFJVVQB3 | 30 | 0.00 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #88 |
| B0HGDMJYCH | 264 | 3.11 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #89 |
| B0HGDPB4N5 | 102 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #90 |
| B0HGDVYYYQ | 652 | 5.14 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #91 |
| B0HHLWQ81Y | 9,899 | 143.96 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #92 |
| B0HHM2STH4 | 3,008 | 38.01 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #93 |
| B0HHM7YN3R | 184 | 2.26 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #94 |
| B0HHMD6QZT | 14 | 0.00 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #95 |
| B0HHMGC2JC | 85 | 1.04 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #96 |
| B0HHMK26Y3 | 247 | 14.40 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #97 |
| B0HJCQ62Q3 | 5 | 0.00 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #98 |
| B0HJCSQSBT | 8 | 0.00 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #99 |
| B0HJCWF9T6 | 11 | 0.00 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #100 |
| B0HJCZZ5L7 | 62 | 0.00 | 4 ounces | 0.11 x 3.5 x 3.5 inches | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #101 |
| B0HJGYJX92 | 75 | 5.62 | chưa thấy | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #102 |
| B0HJH4395D | 19 | 0.00 | chưa thấy | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #103 |
| B0HJH9QSKJ | 3 | 0.00 | chưa thấy | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #104 |
| B0HJQMBVTV | 2,195 | 18.93 | chưa thấy | chưa thấy | Engineered Wood | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #105 |
| B0HK48LZNV | 458 | 9.82 | chưa thấy | chưa thấy | Engineered Wood | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #106 |
| B0HK8D1ZNQ | 1,061 | 5.93 | 1.5 pounds | chưa thấy | Engineered Wood | Cần đối chiếu cân thực tế | #107 |
| B0HL8X569X | 212 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #108 |
| B0HL934WML | 1 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #109 |
| B0HL976ZKC | 5 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #110 |
| B0HLZCTKRM | 58 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #111 |
| B0HLZCVCZJ | 22 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #112 |
| B0HLZD4Y21 | 36 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #113 |
| B0HLZFWB49 | 163 | 1.22 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #114 |
| B0HLZNS9VC | 31 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #115 |
| B0HNJFPWFR | 4 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #116 |
| B0HNJN2Z3P | 19 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #117 |
| B0HNK6RR28 | 11 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #118 |
| B0HNSQF41J | 24 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #119 |
| B0HNSQX9S6 | 14 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #120 |
| B0HNSR6LJK | 2,049 | 82.49 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #121 |
| B0HNVK8BQZ | 3 | 0.00 | 2.8 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #122 |
| B0HPDQ84HZ | 118 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #123 |
| B0HPDRTR85 | 2,125 | 35.55 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #124 |
| B0HPKKT622 | 19 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #125 |
| B0HPKLJYCK | 27 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #126 |
| B0HPKN1RJR | 39 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #127 |
| B0HPKP8YPP | 20 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #128 |
| B0HPKSCGCY | 16 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #129 |
| B0HPQ1FY3M | 102 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #130 |
| B0HPQSXKG1 | 15 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #131 |
| B0HPQZTHCG | 10 | 0.46 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #132 |
| B0HPR5CDGS | 5 | 0.00 | 4 ounces | chưa thấy | Acrylic | Chưa có spec chuẩn để kết luận | #133 |
Các giá trị trên là cách Amazon hiển thị tại thời điểm chụp, không phải kích thước/khối lượng thực đã xác minh. Tú cung cấp bảng đo thực tế theo parent–child/SKU và giải thích trường trước khi trình owner duyệt chỉnh sửa.
Public tại report.aolikes.vn · số liệu Amazon Ads 26/10–04/11 + 2025 ads/H10/BA; không thay thế số Amazon.