Kết luận: Cardinal và Family có nhịp mùa vụ riêng, không nên coi Family phẳng. Đây là lịch sử H10 tham khảo, không phải volume Amazon hay dự báo 2026. Các thay đổi Ads chưa được duyệt.
| Keyword | 2024: nền T9 → đỉnh T11–12 | 2025: nền T9 → đỉnh T11–12 |
|---|---|---|
| cardinal memorial ornament | 191.50 (4 điểm) → 739 (2024-12-07); 3.86× | 134.75 (4 điểm) → 914 (2025-12-13); 6.78× |
| cardinal ornament | 582.00 (4 điểm) → 18,804 (2024-12-21); 32.31× | 707.75 (4 điểm) → 19,144 (2025-12-20); 27.05× |
| cardinal ornament for loss of loved one | 299.50 (4 điểm) → 2,002 (2024-12-21); 6.68× | 265.75 (4 điểm) → 1,859 (2025-12-13); 7.00× |
| family christmas ornament | 293.75 (4 điểm) → 3,820 (2024-12-07); 13.00× | 426.25 (4 điểm) → 6,716 (2025-12-06); 15.76× |
| family love knows no distance ornament | thiếu nền T9 → 2,629 (2024-11-16); không tính hệ số | 315.50 (4 điểm) → 1,161 (2025-12-06); 3.68× |
| family of 3 ornament | 91.25 (4 điểm) → 1,265 (2024-12-14); 13.86× | 158.25 (4 điểm) → 1,496 (2025-12-20); 9.45× |
| family of 4 ornament | 53.25 (4 điểm) → 1,711 (2024-12-21); 32.13× | 216.00 (4 điểm) → 2,245 (2025-12-20); 10.39× |
| family ornament | 560.75 (4 điểm) → 12,726 (2024-12-07); 22.69× | 472.50 (4 điểm) → 21,500 (2025-12-13); 45.50× |
| family photo ornament | 71.25 (4 điểm) → 725 (2024-12-07); 10.18× | 222.75 (4 điểm) → 668 (2025-12-20); 3.00× |
| memorial cardinal gifts | thiếu dữ liệu | 0.00 (4 điểm) → 0 (2025-11-01); không tính hệ số |
| personalized family ornament | 329.25 (4 điểm) → 3,822 (2024-12-07); 11.61× | 250.00 (4 điểm) → 2,532 (2025-12-13); 10.13× |
| personalized photo christmas ornament | 103.25 (4 điểm) → 646 (2024-12-14); 6.26× | 204.50 (4 điểm) → 696 (2025-11-29); 3.40× |
Nguồn Amazon #19–21, SQP #12; H10 My List #34 và UI chart #35–46, file gốc `data/raw/helium10/chart-ui-2026-11-06/`.
Public tại report.aolikes.vn · số liệu Amazon Ads 26/10–04/11 + 2025 ads/H10/BA; không thay thế số Amazon.